Boletín

8 de Marzo 2025: Día Internacional de las Mujeres

Ilustración: Rocío Lana - Boletín N°31, “Gestión de iniciativas para la igualdad de género en las personas mayores” La efeméride comenzó a conmemorarse en 1975, tras la proclamación de Naciones Unidas (ONU), en reconocimiento a la lucha de mujeres trabajadoras quienes, en 1908, en la ciudad de Nueva York, unieron fuerzas para luchar por la

2025-03-07T06:08:16+00:00marzo 7, 2025|Noticias|

España | El Imserso avanza en la promoción de la autonomía y atención a la dependencia

El Imserso promueve la autonomía y atención de personas mayores dependientes mediante estrategias de inclusión y participación comunitaria | Fuente: Imserso En el marco del fortalecimiento de los derechos de las personas mayores, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), entidad adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, avanza en la

2025-02-26T15:45:19+00:00febrero 18, 2025|España, Notas del boletín|

ONU: Boletín #73 de la Red de Envejecimiento de las Naciones Unidas

Imagen cabecera oficial que comparte la edición 73 de la Red de Envejecimiento de ONU El último boletín de la Red de Envejecimiento de las Naciones Unidas presenta los últimos avances en la protección de los derechos de las personas mayores, incluyendo la adopción de la Resolución 79/147 por la Asamblea General, que impulsa la

2025-02-18T16:31:16+00:00febrero 14, 2025|Noticias|

Uruguay | El derecho a decidir y ejercer el control de la propia vida

Uruguay promueve la autonomía y atiende la dependencia de las personas mayores para apoyar su continuidad en actividades diarias| Fuente: ods.gub.uy El Estado uruguayo lleva a cabo diferentes políticas públicas que trabajan en la promoción de la autonomía de las personas mayores y la atención a las situaciones de dependencia con el objetivo de brindar

2025-02-26T15:15:53+00:00febrero 11, 2025|Notas del boletín, Uruguay|

CEPAL-CELADE | Boletín sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe

Título original: Boletín N° 22 de Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe Tipo: Boletín digital Autoría Institucional: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Editorial: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Idioma: Español Paginas: 60 páginas.

2025-02-12T04:52:47+00:00febrero 11, 2025|Publicaciones|

CEPAL-CELADE: Nuevo boletín sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores

Boletín 22 sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe A fines de 2024, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicaron este documento que vale la pena destacar por su importancia

2025-02-14T17:01:29+00:00febrero 11, 2025|Noticias|

República Dominicana | Gestionar para promover la autonomía personal y mejorar la atención a la dependencia

El CONAPE continúa con sus jornadas de distribución de ejemplares y charlas sobre la Ley N°352-98, sobre la “Protección a la Persona Envejeciente”, con el objetivo de que las personas mayores dominicanas conozcan y exijan sus derechos | Fuente: CONAPE El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) de República Dominicana implementa una serie de

2025-02-24T19:12:25+00:00febrero 4, 2025|Notas del boletín, Republica Dominicana|

México | Atención integral y desafíos en la promoción de la autonomía de las personas mayores en el ISSSTE

Personas mayores participan en actividades físicas organizadas por el ISSSTE en México, como parte de su enfoque integral para promover la autonomía, el envejecimiento saludable y la calidad de vida | Fuente: ISSSTE El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha implementado una serie de actividades y programas enfocados

2025-02-04T16:21:39+00:00enero 27, 2025|México, Notas del boletín|

Chile | El desafío de mantener la autonomía y la autovalencia de las personas adultas mayores

El 77,80% de las personas mayores es autovalente, el 5,50% presenta dependencia leve, el 8,70% moderada y el 8,00% severa, lo que conlleva la necesidad de contar con cuidados por parte de terceros | Fuente: Facebook SENAMA En un contexto de aceleración del envejecimiento poblacional, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) reconoce la relevancia

2025-02-04T16:02:43+00:00enero 21, 2025|Chile, Notas del boletín|

Argentina | Las políticas de PAMI para la atención a las situaciones de dependencia de las personas mayores

Las personas cuidadoras aportan atención esencial y especializada a las personas mayores en situación de dependencia | Fuente: PAMI, imágenes retocadas digitalmente El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) brinda cuidados en la comunidad e institucionales a quienes necesitan apoyo para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, basados

2025-01-22T17:01:19+00:00enero 20, 2025|Argentina, Notas del boletín|
Ir a Arriba