Personas Mayores

Chile | El desafío de mantener la autonomía y la autovalencia de las personas adultas mayores

El 77,80% de las personas mayores es autovalente, el 5,50% presenta dependencia leve, el 8,70% moderada y el 8,00% severa, lo que conlleva la necesidad de contar con cuidados por parte de terceros | Fuente: Facebook SENAMA En un contexto de aceleración del envejecimiento poblacional, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) reconoce la relevancia

2025-02-04T16:02:43+00:00enero 21, 2025|Chile, Notas del boletín|

Video | HelpAge España-CEPC: Presentación del informe «Los derechos personalísimos y la privacidad de las personas mayores»

Grabación del evento | Fuente: cepc.gob.es

2025-01-20T16:58:45+00:00enero 20, 2025|España, Videos|

HelpAge España | Los derechos personalísimos y la privacidad de las personas mayores

Título original: Los derechos personalísimos y la privacidad de las personas mayores Tipo: Informe Autoría Institucional: Coordinadora: Fernando Flores, Fabiola Meco y Belén Martínez Perianes, HelpAge International España. Autores/as: Fernando Flores Giménez; Carlos Mirete Valmana; Sacramento Pinazo Hernandis; M.ª Carmen Barranco Avilés; Jorge Gracia; Miguel Ángel Presno Linera; Luis Javier Mieres Mieres; Anna Freixas Farré;

2025-01-20T16:14:36+00:00enero 20, 2025|España, Publicaciones|

Argentina | Las políticas de PAMI para la atención a las situaciones de dependencia de las personas mayores

Las personas cuidadoras aportan atención esencial y especializada a las personas mayores en situación de dependencia | Fuente: PAMI, imágenes retocadas digitalmente El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) brinda cuidados en la comunidad e institucionales a quienes necesitan apoyo para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, basados

2025-01-22T17:01:19+00:00enero 20, 2025|Argentina, Notas del boletín|

República Dominicana: El desafío de seguir capacitando hacia la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados

El programa de Cuidado Domiciliario inició en Azua y Santo Domingo Este, con financiamiento asegurado hasta 2026 | CONAPE A fines del mes de noviembre de 2024, el presidente de la nación, Luis Abinader, junto a José García Ramírez, director del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), Gloria Reyes, directora del Programa Supérate, y

2025-01-23T16:11:28+00:00enero 20, 2025|Buenas Prácticas, Republica Dominicana|

CEPAL-CISS: Presentan libro sobre sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe

Flyer oficial de la convocatoria | CISS Este martes 21 de enero, entre las 11 y las 13 horas (huso horario de la Ciudad de México, UTC-4) se realizará la presentación del libro “Sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe: avanzar en solidaridad con sostenibilidad", publicado hace pocos meses por la

2025-01-20T15:43:18+00:00enero 18, 2025|Actividades, Argentina, Chile, México, Republica Dominicana|

CEPAL | Sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe: avanzar en solidaridad con sostenibilidad

Título original: Sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe: avanzar en solidaridad con sostenibilidad Editores: Arenas de Mesa, Alberto Robles, Claudia Editorial: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ISBN: 9789211221459 Idioma: Español Paginas: 405 Fecha de publicación: Agosto 2024 Este libro se propone "enfrentar colectivamente los riesgos asociados a

2025-02-04T14:24:59+00:00enero 18, 2025|Publicaciones|

España: Presentación del informe «Los derechos personalísimos y la privacidad de las personas mayores»

Flyer oficial del evento | HelpAge España Este jueves 16 de enero, a las 18 horas (GMT+1), el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), organismo público del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, a través de su Laboratorio de Igualdad (Equality-LAB) y junto a la Fundación HelpAge International

2025-01-16T04:54:28+00:00enero 14, 2025|Actividades, España|

Paraguay | Un nuevo Plan para afianzar el compromiso con la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia en el país

Dentro de las prestaciones sociales, el componente de recreación contempla actividades que promueven el envejecimientos activo y saludable, a través de talleres culturales, de movimiento y turismo en los Clubes “Vida Plena” y la “Casa del Ciudadano de Oro” del Instituto | Fuente: IPS El envejecimiento poblacional en Paraguay impulsó la necesidad de crear y

2025-01-14T16:27:10+00:00enero 14, 2025|Notas del boletín, Paraguay|

Brasil | La promoción de la Autonomía como eje transversal de las políticas públicas para las Personas Adultas Mayores

El Seminario “Junio Violeta - Enfrentando el edadismo y todas las formas de violencia contra las personas mayores” fue una de las acciones centrales en el marco del 15 de Junio, Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la vejez, que tuvo lugar en la sede de la Agencia

2025-01-14T16:28:49+00:00enero 13, 2025|Brasil, Notas del boletín|
Ir a Arriba